寿县县医院2018年第一季度住院患者单病种平均费用
[2018-04-10 11:14]  浏览次数:1868
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
 
寿县县医院2018年第一季度住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用                                                            表2
排名 疾病名称 本期平均费用 上期平均费用
1 (I63.900)脑梗死 3333.86 3352.28
2 (J18.000)支气管肺炎 2287.33 2134.15
3 (J20.900)急性支气管炎 1899.61 1590.40
4 (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 3449.20 3726.78
5 (J18.900)肺炎 2151.46 2179.15
6 (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 3850.36 3477.70
7 (A08.401)病毒性肠炎 1314.60 1302.56
8 (H25.900)老年性白内障 3281.62 3331.61
9 (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 2976.43 3186.22
10 (J21.900)急性细支气管炎 2371.62 2151.91
11 (J42.X00)慢性支气管炎 3489.00 3065.65
12 (B08.401)手足口病 1291.63 1189.38
13 (J06.900)急性上呼吸道感染 1992.69 1383.30
14 (J15.700)肺炎支原体性肺炎 1959.31 1808.21
15 (I84.300)血栓性外痔 2872.13 2947.52
16 (R56.000)发热性惊厥 1458.89 1302.30
17 (G45.002)椎-基底动脉供血不足 2821.00 2447.72
18 (K80.101)胆囊结石伴慢性胆囊炎 5807.94 6418.89
19 (K40.901)腹股沟斜疝 4188.96 3531.12
20 (K92.208)上消化道出血 3718.93 3537.01
负责人: 汪 雷                                                制表人:金维民
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名:http://www.sxxyy.com.cn 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号