附件1
寿县县医院2022年第3季度医疗服务信息社会公开内容
  
 
信息分类  | 指标项目  | 本期数值  | 上期数值  | 
            1.基本情况  |       1.1重点(特色)专科  | 国家级  | /  | /  | 
省级  | /  | /  | 
市级  | 普外科  | 普外科  | 
院级  | /  | /  | 
1.2"江淮名医"人数  | 0  | 0  | 
1.3床医比  | 1:0.42  | 1:0.42  | 
1.4床护比  | 1:0.39  | 1:0.39  | 
        2.医疗费用  | 2.1门诊患者人均医疗费用(元)  | 161.89  | 199.16  | 
2.2住院患者人均医疗费用(元)  | 5857.94  | 6287.46  | 
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)  | 
  2.4基本医保实际报销比例(%)  | 城镇职工  | 77.52  | 78.3  | 
城乡居民  | 69.52  | 69.93  | 
                3.医疗质量  | 3.1治愈好转率(%)  | 97.4  | 97.5  | 
3.2手术前后诊断符合率(%)  | 100  | 100  | 
3.3急诊抢救成功率(%)  | 80.74  | 71.43  | 
3.4 抗菌药物使用强度(DDs)  | 39.41  | 37.74  | 
3.5门诊输液率(%)  | 6.7  | 6.19  | 
3.6无菌手术切口感染率(%)  | 0  | 0  | 
3.7住院患者压疮发生率(%)  | 0  | 0  | 
3.8出院患者手术占比(%)  | 24.68  | 36.66  | 
3.9手术患者并发症发生率(%)  | 0  | 0  | 
                4.运行效率  | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%)  | 3  | 2.4  | 
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟)  | 10  | 10  | 
    4.3术前待床日(天)  | 二级手术  | 1.6  | 2.9  | 
三级手术  | 2.5  | 2.9  | 
四级手术  | 2.5  | 2.9  | 
4.4病床使用率(%)  | 56.5  | 35.4  | 
4.5出院者平均住院日(天)  | 6.24  | 6.36  | 
4.6门诊人次  | 57754  | 33899  | 
4.7出院人次  | 5655  | 2782  | 
5.患者满意度  | 总体满意度(%)  | 99.0  | 98.4  | 
6.服务承诺  | 医疗机构服务承诺内容(见附件3'  | 
 
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
 
住院患者前20位单病种平均费用  | 
  序号  | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类)  |   术式  |   本期平均费用(元)  |   上期平均费用(元)  | 
1  | 后循环缺血  | 内科  | 3638.84  | /  | 
2  | 急性支气管炎  | 内科  | 2221.82  | /  | 
3  | 2型糖尿病伴血糖控制不佳  | 内科  | 4228.32  | /  | 
4  | 肺部感染  | 内科  | 5445.24  | /  | 
5  | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重  | 内科  | 6910.92  | /  | 
6  | 脑供血不足  | 内科  | 2781.95  | /  | 
7  | 肺炎  | 内科  | 2781.95  | /  | 
8  | 慢性心力衰竭  | 内科  | 5483.89  | /  | 
9  | 老年性白内障  | 微创  | 4704.73  | 4881  | 
10  | 社区获得性肺炎  | 内科  | 5556.97  | /  | 
11  | /  | /  | /  | /  | 
12  | /  | /  | /  | /  | 
13  | /  | /  | /  | /  | 
14  | /  | /  | /  | /  | 
15  | /  | /  | /  | /  | 
16  | /  | /  | /  | /  | 
17  | /  | /  | /  | /  | 
18  | /  | /  | /  | /  | 
19  | /  | /  | /  | /  | 
20  | /  | /  | /  | /  | 
 
 
 
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用  | 
  序号  | 疾病名称   (按ICD-10编 码分类)  |   术式  |   本期平均费用(元)  |   上期平均费用(元)  | 
1  | 胆囊结石伴有慢性胆囊炎  | 腔镜  | 10286.32  | /  | 
2  | 急性阑尾炎  | 腔镜  | 9481.54  | 12424.59  | 
3  | 混合痔  | 微创  | 6894.34  | 8654.26  | 
4  | 急性胆囊炎  | 微创  | 7024.18  | /  | 
5  | 腹股沟疝  | 微创  | 6519.35  | 5999.02  | 
 
 
 
附件3
 
医疗机构服务承诺内容
 
 
序号  | 承诺服务内容  | 
1  | 礼貌接诊,态度和蔼,不推诿、不刁难患者。  | 
2  | 急救通道24小时开通,出诊迅速,抢救及时。急救电话:   120  | 
3  | 合理检查, 合理治疗,合理收费。  | 
4  | 严禁收受“红包”、回扣和开单提成。  | 
5  | |确保药品质量,杜绝假冒伪劣药品。  | 
6  | 实行医疗服务信息公开,在门诊大厅、“触摸屏”、“电子屏”和医院网站等|处公开医疗服务的各种信息,尊重患者的知情权、选择权和监督权。  | 
7  | 70岁以上老人,凭《高龄老人优待证》,优先挂号和取药。  | 
8  | 成立医患关系办公室,专门受理和查处患者的投诉。举报电话: 2766016。  | 
9  | /  | 
10  | /  | 
 
 (审核:陈冬)