寿县县医院2017年第二季度住院患者单病种平均费用
[2017-07-13 09:03]  浏览次数:2291
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
 
 
住院患者前20位单病种平均费用                                                                     表2
排名 疾病名称 本期平均费用 上期平均费用
1 (I63.900)脑梗死 3510.53 3558.29
2 (J18.900)肺炎 1988.55 2033.17
3 (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 3600.30 3588.91
4 (H25.900)老年性白内障 3319.35 3051.85
5 (J20.900)急性支气管炎 1597.90 1427.68
6 (J40.X00)支气管炎 1859.61 2120.84
7 (B08.401)手足口病 1334.92 1092.13
8 (E11.900)非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 3236.91 3123.33
9 (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 4172.93 3891.28
10 (J15.700)肺炎支原体性肺炎 1944.52 1963.68
11 (I25.901)冠状动脉性心脏病 3084.49 3015.25
12 (J06.900)急性上呼吸道感染 1303.11 1821.86
13 (I67.803)脑动脉供血不足 3086.10 3402.36
14 (Z51.102)手术后恶性肿瘤化学治疗 3531.09 3580.12
15 (I50.105)慢性左心功能不全 4106.96 3943.35
16 (K29.100)急性胃炎,其他的 1327.40 1421.83
17 (J44.900)慢性阻塞性肺病 3858.84 3946.59
18 (K52.905)急性胃肠炎 1455.96 1642.11
19 (J03.900)急性扁桃体炎 1293.62 1201.82
20 (J02.904)咽峡炎 1608.49 1454.57
                                                  审核人;汪 雷                    制表人:金维民                       
       
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名:http://www.sxxyy.com.cn 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号