寿县县医院2017年第一季度住院患者单病种平均费用
[2017-04-10 15:00]  浏览次数:2736
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
寿县县医院2017年第一季度住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用    
排名 疾病名称 本期平均费用 上期平均费用
1 (J18.900)肺炎 2033.17 1824.96
2 (I63.900)脑梗死 3558.29 3841.41
3 (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 3588.91 3409.41
4 (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 3891.28 3906.13
5 (A08.401)病毒性肠炎 1006.07 1017.31
6 (J15.700)肺炎支原体性肺炎 1963.68 2088.68
7 (I84.201)混合痔 3178.60 2710.21
8 (B08.401)手足口病 1092.13 1229.12
9 (J20.900)急性支气管炎 1427.68 1292.67
10 (I25.901)冠状动脉性心脏病 3015.25 3245.12
11 (E11.900)非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 3123.33 3577.58
12 (J18.000)支气管肺炎 2074.41 2085.18
13 (J21.900)急性细支气管炎 2300.51 1881.61
14 (I67.803)脑动脉供血不足 3402.36 2994.65
15 (H25.900)老年性白内障 3051.85 3241.17
16 (R56.000)发热性惊厥 1431.67 1705.85
17 (H11.000)翼状胬肉 1999.69 1807.07
18 (J45.903)支气管哮喘,非危重 2070.78 1680.64
19 (I50.908)慢性心力衰竭 5201.26 4996.93
20 (K52.915)肠炎 1734.75 1039.03
                                                  审核人;汪 雷                    制表人:金维民                       
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名:http://www.sxxyy.com.cn 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号