寿县县医院2016年上半年重点药品监控目录
[2016-09-12 16:46]  浏览次数:2239
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
 
寿县县医院2016年上半年重点药品监控目录  
序号 药品名称 剂型 规格 包装 生产厂家 采购价 2016年1~6月采购总数量 2016年1~6月采购总金额  
1 注射用头孢西丁钠 粉针剂 0.5g 1支/支 海南天煌制药有限公司 20.28 2362 47901.36  
2 注射用头孢西丁钠 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1瓶/瓶 海口市制药厂有限公司 30.28 9861 298591.08  
3 注射用头孢硫脒 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1瓶/瓶 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 26.88 13129 352907.52  
4 注射用头孢硫脒 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1瓶/瓶 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 45.75 3536 161772.00  
5 注射用盐酸头孢替安 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1瓶/瓶 上海上药新亚药业有限公司 25.73 9599 246982.27  
6 注射用盐酸头孢替安 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1瓶/瓶 上海上药新亚药业有限公司 43.77 8069 353180.13  
7 奥拉西坦注射液 注射液 5ml:1g 1支/支 广东世信药业有限公司 52.17 5392 281300.64  
8 丹红注射液 注射液 20ml 1支/支 山东丹红制药有限公司 75.05 3328 249766.40  
9 参附注射液 注射液 10ml 1支/支 华润三九(雅安)药业有限公司 19.00 1905 36195.00  
10 地佐辛注射液 注射液 1ml:5mg 1支/支 扬子江药业集团有限公司 104.35 3077 321084.95  
11 长春西汀注射液 注射液 2ml:10mg 1支/支 河南润弘制药股份有限公司 33.51 2999 100496.49  
12 注射用泮托拉唑钠 冻干粉针剂 60mg 1支/支 海南卫康制药(潜山)有限公司 37.60 0 0.00  
13 注射用泮托拉唑钠 冻干粉针剂 80mg 1支/支 海南卫康制药(潜山)有限公司 46.86 9027 423005.22  
14 注射用血栓通(冻干) 冻干粉针剂 0.15g 1瓶/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 32.00 7997 255904.00  
15 马来酸桂哌齐特注射液 注射液 2ml:80mg 1支/支 北京四环制药有限公司 40.18 5323 213878.14  
16 注射用门冬氨酸鸟氨酸 冻干粉针剂 2.5g 1支/盒 武汉启瑞药业有限公司 32.39 517 16745.63  
17 硫酸氢氯吡格雷片 薄膜衣片 75mg 7片/盒 赛诺菲(杭州)制药有限公司 119.13 229 27280.77  
18 阿托伐他汀钙片 薄膜衣片 20mg 7粒/盒 辉瑞制药有限公司 62.23 593 36902.39  
19 阿托伐他汀钙片 薄膜衣片 10mg 7片/盒 北京嘉林药业股份有限公司 25.58 663 16959.54  
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名:http://www.sxxyy.com.cn 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号